Цены на услуги по ремонту смартфонов
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Ремонт модуля HDMI | 45 | 600 |
Ремонт цепи питания материнской платы | 120 | 2800 |
Полная чистка | 60 | 1100 |
Замена задней панели | 45 | 800 |
Замена аккумуляторной батареи | 15 | 100 |
Ремонт мультиконтроллера | 60 | 1200 |
Ремонт материнской платы | 60 | 1300 |
Замена встроенного микрофона | 30 | 500 |
Замена динамика | 30 | 500 |
Ремонт сим лотка | 60 | 800 |
Замена разъема USB | 45 | 600 |
Замена шлейфа платы | 45 | 700 |
Замена фронтальной камеры | 45 | 600 |
Замена кнопки | 45 | 800 |
Замена модуля дисплея | 60 | 900 |
Ремонт вибро | 30 | 500 |
Восстановление корпуса | 60 | 900 |
Замена GPS | 45 | 700 |
Ремонт WiFi платы | 30 | 500 |
Разбор | 45 | 600 |
Ремонт гнезда питания | 60 | 800 |
Вы можете у сотрудников call-центра по телефону в Подольске

Прайс-лист запасных частей для смартфонов Huawei U7520
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Фронтальная / задняя камера | в наличии на складе | от 2050 |
Контроллер управления | есть в наличии | от 1250 |
Дисплей | есть в наличии | от 2650 |
USB разъем | есть в наличии | от 1050 |
Модуль GPS | есть в наличии | от 850 |
Разъем питания для ЗУ | есть в наличии | от 900 |
Аккумулятор | есть в наличии | от 1950 |
HDMI разъем | в наличии на складе | от 950 |
Сим лоток | есть в наличии | от 950 |
Кнопка включения | есть в наличии | от 750 |
Плата вибро | есть в наличии | от 1100 |
Модуль Wifi | в наличии на складе | от 850 |
Корпус | в наличии на складе | от 950 |
Съемная крышка | есть в наличии | от 1050 |
Динамик | в наличии на складе | от 2100 |
Плата | в наличии на складе | от 2300 |
Шлейф | есть в наличии | от 750 |
Встроенный микрофон | в наличии на складе | от 1450 |
Популярные модели смартфонов Хуавей
Наше оборудование
Для ремонта используется современное, оригинальное оборудование: ремонтные системы ATTEN AT8235 с нижним/верхним ИК подогревом; многоканальные осциллографы; BGA трафареты под все разъемы; тестовые карты; программаторы.
Все время в достаточном количестве все расходные материалы: флюс; чипы; PWM контроллеры; термоклеи/термопасты; процессоры.